指定医薬品トレンド分析 Vol.2(ベドリズマブ/ミリキズマブ/ホスレボドパ、ホスカルビドパ水和物)
はじめに
REZULTでは保険者由来のレセプトデータ等をもとに、指定医薬品の処方動向を継続的に分析しています。
注目度の高い指定医薬品について処方動向のポイントに加え、各医薬品の基本情報、主な効能、使用にあたっての注意点などを整理してお届けします。
今回はベドリズマブ/ミリキズマブ/ホスレボドパ、ホスカルビドパ水和物を取り上げます。
医療・製薬企業のご担当者様が市場環境の把握や情報設計を検討する際の参考として、ぜひご覧ください。
※本内容は情報提供を目的としたものであり、個別の治療判断を推奨するものではありません。
集計条件
1.集計条件
下記の条件に合致するレコードを集計対象とする。
①「医薬品コード一覧」にて、レセプト情報に処方履歴があったもの。
2.調査方法
「医薬品コード一覧」中の対象医薬品において、「一般名」ごとの使用開始日を集計し、古い順にランキング。(都道府県別)
「医薬品コード一覧」中の対象医薬品において、「一般名」ごとの処方レセプト数を集計。(都道府県別)
※調剤レセプトの情報をベースとしているため、今後のデータ追加によりランキング変動の可能性がある。
今回は2025年11月27日時点でのREZULTデータを集計。
ベドリズマブ
REZULTにおける調査結果を下記の通り記載する。
1.対象医薬品
製造販売元:武田薬品工業株式会社
| 医薬品 コード | WHO ATC | 薬価基準収載 医薬品コード | yjコード | 医薬品名 | 薬価 (11/28時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 629923501 | L04AG05 | 2399405G2021 | 2399405G2021 | エンタイビオ皮下注108mgペン 0.68mL | 69,888 |
| 629923601 | L04AG05 | 2399405G1025 | 2399405G1025 | エンタイビオ皮下注108mgシリンジ 0.68mL | 69,888 |
2.効能・効果
〇中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
〇中等症から重症の活動期クローン病の治療及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
3.説明
用法・用量(成人):
108mg/回 (2週間隔で皮下注射)
注意:
〇結核に関する十分な問診及び胸部レントゲン検査に加え、インターフェロン-γ遊離試験又はツベルクリン反応検査を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感染の有無を確認すること。
〇本剤投与中も、胸部レントゲン検査等の 適切な検査を定期的に行うなど結核の発現には十分に注意すること。
禁忌:
1.本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある患者
副作用:
アナフィラキシー、感染症、進行性多巣性白質脳症、間質性肺疾患など
引用文献:
PDMA 添付文書(2024年12月版)
(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/400256_2399405F1020_1_05)
4.調剤順位(都道府県別)
【ベドリズマブ】
※使用開始日の早かった順にランキング
| 順位 | 都道府県 | 使用開始日 | 処方件数 | |
| 1 | 23 | 愛知 | 2023.6.20 | 81 |
| 2 | 40 | 福岡 | 2023.10.17 | 53 |
| 3 | 01 | 北海道 | 2023.11.10 | 24 |
| 4 | 14 | 神奈川 | 2023.12.13 | 110 |
| 5 | 13 | 東京 | 2023.12.16 | 114 |
| 6 | 15 | 新潟 | 2023.12.25 | 28 |
| 7 | 27 | 大阪 | 2024.1.11 | 89 |
| 8 | 26 | 京都 | 2024.6.11 | 32 |
| 9 | 12 | 千葉 | 2024.6.12 | 47 |
| 10 | 16 | 富山 | 2024.6.19 | 13 |
| 11 | 37 | 香川 | 2024.6.20 | 20 |
| 12 | 42 | 長崎 | 2024.6.22 | 16 |
| 13 | 28 | 兵庫 | 2024.7.4 | 143 |
| 14 | 39 | 高知 | 2024.7.17 | 9 |
| 15 | 29 | 奈良 | 2024.7.19 | 2 |
| 16 | 47 | 沖縄 | 2024.7.20 | 30 |
| 17 | 38 | 愛媛 | 2024.7.25 | 7 |
| 18 | 46 | 鹿児島 | 2024.8.1 | 18 |
| 19 | 10 | 群馬 | 2024.8.5 | 39 |
| 20 | 32 | 島根 | 2024.8.7 | 21 |
| 21 | 08 | 茨城 | 2024.8.15 | 20 |
| 22 | 03 | 岩手 | 2024.8.21 | 9 |
| 23 | 02 | 青森 | 2024.8.26 | 22 |
| 23 | 11 | 埼玉 | 2024.8.26 | 37 |
| 25 | 36 | 徳島 | 2024.9.11 | 13 |
| 26 | 33 | 岡山 | 2024.9.12 | 11 |
| 27 | 22 | 静岡 | 2024.9.21 | 10 |
| 28 | 04 | 宮城 | 2024.10.4 | 10 |
| 29 | 17 | 石川 | 2024.10.17 | 8 |
| 30 | 31 | 鳥取 | 2024.10.21 | 9 |
| 31 | 09 | 栃木 | 2024.10.28 | 22 |
| 32 | 24 | 三重 | 2024.10.29 | 12 |
| 33 | 20 | 長野 | 2024.11.8 | 14 |
| 34 | 35 | 山口 | 2025.2.7 | 3 |
| 35 | 34 | 広島 | 2025.2.10 | 6 |
| 36 | 06 | 山形 | 2025.2.21 | 8 |
| 37 | 25 | 滋賀 | 2025.3.11 | 9 |
| 38 | 19 | 山梨 | 2025.5.14 | 3 |
| 39 | 07 | 福島 | 2025.5.19 | 2 |
| 40 | 05 | 秋田 | 2025.5.23 | 1 |
| – | 18 | 福井 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 21 | 岐阜 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 30 | 和歌山 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 41 | 佐賀 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 43 | 熊本 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 44 | 大分 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 45 | 宮崎 | 処方履歴なし | 0 |
ミリキズマブ
REZULTにおける調査結果を下記の通り記載する。
1.対象医薬品
製造販売元:日本イーライリリー株式会社 / 販売元:持田製薬株式会社
| 医薬品 コード | WHO ATC | 薬価基準収載 医薬品コード | yjコード | 医薬品名 | 薬価 (11/28時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 629924001 | L04AC24 | 2399407A1021 | 2399407A1021 | オンボー点滴静注300mg 15mL | 189,785 |
| 629924101 | L04AC24 | 2399407G2020 | 2399407G2020 | オンボー皮下注100mgオートインジェクター 1mL | 125,123 |
| 629924201 | L04AC24 | 2399407G1024 | 2399407G1024 | オンボー皮下注100mgシリンジ 1mL | 123,952 |
2.効能・効果
〇中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
〇中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法(既存治療で効果
不十分な場合に限る)
〇中等症から重症の活動期クローン病の治療及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
3.説明
用法・用量(成人):
<オンボー点滴静注300mg 15mL>
300mg/回 (4週間隔で3回(初回、4週、8週)点滴静注する)
<オンボー皮下注100mgオートインジェクター、100mgシリンジ>
潰瘍性大腸炎の場合:200mg/回 (ミリキズマブ点滴静注製剤による導入療法終了4週後から、4週間隔で皮下投与する)
クローン病の場合:300mg/回 (ミリキズマブ点滴静注製剤による導入療法終了4週後から、4週間隔で皮下投与する)
注意:
〇結核に関する十分な問診及び胸部レントゲン検査に加え、インターフェロン-γ遊離試験又はツベルクリン反応検査を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感染の有無を確認すること。
本剤投与中も、胸部レントゲン検査等の 適切な検査を定期的に行うなど結核の発現には十分に注意すること。
〇生ワクチン接種による感染症発現のリスクを否定できないため、本剤投与中は生ワクチン接種を行わないこと。
禁忌:
1.重篤な感染症の患者
2.活動性結核の患者
3.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
副作用:
アナフィラキシー、感染症など
引用文献:
PDMA 添付文書(2025年3月版)
(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/530471_2399407A1021_1_03)
PDMA 添付文書(2025年8月版)
(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/530471_2399407G1024_1_07)
4.調剤順位(都道府県別)
【ミリキズマブ】
※使用開始日の早かった順にランキング
| 順位 | 都道府県 | 使用開始日 | 処方件数 | |
| 1 | 11 | 埼玉 | 2023.6.21 | 131 |
| 2 | 07 | 福島 | 2023.6.27 | 68 |
| 3 | 15 | 新潟 | 2023.6.28 | 56 |
| 4 | 08 | 茨城 | 2023.7.1 | 45 |
| 5 | 13 | 東京 | 2023.7.6 | 170 |
| 6 | 23 | 愛知 | 2023.7.13 | 88 |
| 7 | 40 | 福岡 | 2023.7.27 | 54 |
| 8 | 01 | 北海道 | 2023.8.2 | 98 |
| 9 | 38 | 愛媛 | 2023.8.3 | 28 |
| 10 | 12 | 千葉 | 2023.8.23 | 49 |
| 11 | 14 | 神奈川 | 2023.9.5 | 76 |
| 12 | 26 | 京都 | 2023.9.14 | 66 |
| 13 | 28 | 兵庫 | 2023.10.4 | 68 |
| 14 | 32 | 島根 | 2023.10.10 | 25 |
| 15 | 35 | 山口 | 2023.10.17 | 38 |
| 16 | 46 | 鹿児島 | 2023.10.20 | 27 |
| 17 | 09 | 栃木 | 2023.11.15 | 20 |
| 17 | 37 | 香川 | 2023.11.15 | 8 |
| 19 | 02 | 青森 | 2023.12.11 | 44 |
| 20 | 24 | 三重 | 2024.1.5 | 55 |
| 21 | 22 | 静岡 | 2024.1.12 | 107 |
| 21 | 27 | 大阪 | 2024.1.12 | 206 |
| 23 | 03 | 岩手 | 2024.2.2 | 15 |
| 24 | 17 | 石川 | 2024.2.14 | 15 |
| 25 | 25 | 滋賀 | 2024.2.27 | 46 |
| 26 | 29 | 奈良 | 2024.3.5 | 22 |
| 27 | 16 | 富山 | 2024.4.5 | 12 |
| 28 | 45 | 宮崎 | 2024.4.8 | 13 |
| 29 | 10 | 群馬 | 2024.6.21 | 31 |
| 30 | 21 | 岐阜 | 2024.7.11 | 20 |
| 31 | 06 | 山形 | 2024.7.12 | 11 |
| 32 | 41 | 佐賀 | 2024.7.23 | 8 |
| 33 | 47 | 沖縄 | 2024.11.11 | 10 |
| 34 | 04 | 宮城 | 2025.2.21 | 1 |
| 35 | 39 | 高知 | 2025.4.15 | 2 |
| 36 | 20 | 長野 | 2025.4.22 | 3 |
| 37 | 33 | 岡山 | 2025.5.20 | 2 |
| – | 05 | 秋田 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 18 | 福井 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 19 | 山梨 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 30 | 和歌山 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 31 | 鳥取 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 34 | 広島 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 36 | 徳島 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 42 | 長崎 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 43 | 熊本 | 処方履歴なし | 0 |
| – | 44 | 大分 | 処方履歴なし | 0 |
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物
REZULTにおける調査結果を下記の通り記載する。
1.対象医薬品
製造販売元:アッヴィ合同会社
| 医薬品 コード | WHO ATC | 薬価基準収載 医薬品コード | yjコード | 医薬品名 | 薬価 (11/28時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 622938501 | N04BA07 | 1169500A1023 | 1169500A1023 | ヴィアレブ配合持続皮下注 10mL | 13,277 |
2.効能・効果
〇レボドパ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動(wearing-off現象)の改善
3.説明
用法・用量(成人):
持続投与の場合:0.15~0.69mL/時間(本剤投与前の経口レボドパ量に応じて1時間あたりの注入速度を設定し、24時間持続皮下投与する)
負荷投与の場合:0.6~2.0mL/時間(患者がオフ状態で本剤の投与を開始する場合には、持続投与開始前に負荷投与を行う)
※1日総投与量は16.67mLを超えないこと
注意:
注入部位反応及び注入部位感染が報告されている。
本剤を調製及び投与する際は、輸液セット、シリンジ、バイアルアダプタは単回使用とし、清潔操作(投与部位の消毒等)を行うこと。
禁忌:
1.閉塞隅角緑内障の患者
2.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
副作用:
悪性症候群、溶血性貧血、悪性黒色腫、閉塞隅角緑内障、幻覚など
引用文献:
PDMA 添付文書(2024年2月版)
(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/112130_1169500A1023_1_02)
4.調剤順位(都道府県別)
【ホスレボドパ、ホスカルビドパ水和物】
※使用開始日の早かった順にランキング
| 順位 | 都道府県 | 使用開始日 | 処方件数 | |
| 1 | 04 | 宮城 | 2023.8.1 | 46 |
| 2 | 13 | 東京 | 2023.10.3 | 183 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 2024.1.10 | 74 |
| 4 | 15 | 新潟 | 2024.1.18 | 88 |
| 5 | 37 | 香川 | 2024.4.24 | 31 |
| 6 | 01 | 北海道 | 2024.5.9 | 42 |
| 7 | 05 | 秋田 | 2024.7.9 | 10 |
| 8 | 39 | 高知 | 2024.8.15 | 11 |
| 9 | 40 | 福岡 | 2024.8.21 | 30 |
| 10 | 23 | 愛知 | 2024.10.29 | 38 |
| 11 | 14 | 神奈川 | 2024.11.13 | 60 |
| 12 | 26 | 京都 | 2025.1.29 | 10 |
| 13 | 35 | 山口 | 2025.2.4 | 13 |
| 14 | 11 | 埼玉 | 2025.4.5 | 2 |
| 15 | 20 | 長野 | 2025.4.9 | 19 |
| 16 | 08 | 茨城 | 2025.5.12 | 4 |
| 17 | 27 | 大阪 | 2025.6.10 | 12 |
| 18 | 12 | 千葉 | 2025.6.12 | 15 |
| – | 02 | 青森 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 03 | 岩手 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 06 | 山形 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 07 | 福島 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 09 | 栃木 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 10 | 群馬 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 16 | 富山 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 17 | 石川 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 18 | 福井 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 19 | 山梨 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 21 | 岐阜 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 22 | 静岡 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 24 | 三重 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 25 | 滋賀 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 29 | 奈良 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 30 | 和歌山 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 31 | 鳥取 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 32 | 島根 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 33 | 岡山 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 34 | 広島 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 36 | 徳島 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 38 | 愛媛 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 41 | 佐賀 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 42 | 長崎 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 43 | 熊本 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 44 | 大分 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 45 | 宮崎 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 46 | 鹿児島 | 処方履歴無し | 0 |
| – | 47 | 沖縄 | 処方履歴無し | 0 |
お問い合わせ
お客様のご要件に合わせてREZULTデータセットやREZULT分析レポートを提供いたします。当サービスや医療ビッグデータにご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。