指定医薬品トレンド分析 Vol.1(ペルツズマブ/チルゼパチド/デュピルマブ)
はじめに
REZULTでは保険者由来のレセプトデータ等をもとに、指定医薬品の処方動向を継続的に分析しています。
注目度の高い指定医薬品について処方動向のポイントに加え、各医薬品の基本情報、主な効能、使用にあたっての注意点などを整理してお届けします。
今回はペルツズマブ/チルゼパチド/デュピルマブを取り上げます。
医療・製薬企業のご担当者様が市場環境の把握や情報設計を検討する際の参考として、ぜひご覧ください。
※本内容は情報提供を目的としたものであり、個別の治療判断を推奨するものではありません。
集計条件
1.集計条件
下記の条件に合致するレコードを集計対象とする。
①「医薬品コード一覧」にて、レセプト情報に処方履歴があったもの。
2.調査方法
「医薬品コード一覧」中の対象医薬品において、「一般名」ごとの使用開始日を集計し、古い順にランキング。(都道府県別)
「医薬品コード一覧」中の対象医薬品において、「一般名」ごとの処方レセプト数を集計。(都道府県別)
※調剤レセプトの情報をベースとしているため、今後のデータ追加によりランキング変動の可能性がある。
今回は2025年11月27日時点でのREZULTデータを集計。
ペルツズマブ
REZULTにおける調査結果を下記の通り記載する。
1.対象医薬品
製造販売元:中外製薬株式会社
| 医薬品コード | WHO ATC | 薬価基準収載医薬品 コード | yjコード | 医薬品名 | 薬価 (11/28時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 629924401 | L01FY01 | 4291501A1028 | 4291501A1028 | フェスゴ配合皮下注 MA10mL | 257,938 |
| 629924501 | L01FY01 | 4291501A2024 | 4291501A2024 | フェスゴ配合皮下注 IN15mL | 452,686 |
2.効能・効果
〇HER2陽性の乳癌
〇がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発
の結腸・直腸癌”
3.説明
用法・用量(成人):
<フェスゴ配合皮下注 MA 10mL>
10ml/回 (1日1回。2回目投与時以降。5分以上かけて3週間間隔で皮下投与)
<フェスゴ配合皮下注 IN 15mL>
15ml/回 (1日1回。初回投与時のみ。8分以上かけて3週間間隔で皮下投与)
注意:
〇心機能障害があらわれることがあるので、本剤投与開始前には必ず患者の心機能を確認すること。
〇本剤投与中は、心症状の発現状況・重篤度に応じて、適宜心機能検査(心エコー等)を行い、患者の状態(左室駆出率(LVEF)の変動を含む)を十分に観察し、休薬、投与再開、中止を判断すること。
〇骨髄抑制があらわれることがあるので、定期的に血液検査を行うなど観察を十分に行うこと
〇腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること
禁忌:
1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.妊婦又は妊娠している可能性のある女性
副作用:
心機能障害、各種輪注反応、骨髄抑制、腫瘍崩壊症候群など
引用文献:
PDMA 添付文書(2023年11月版)
(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/300242_2189403G1029_1_01)
4.調剤順位(都道府県別)
【ペルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ】
※使用開始日の早かった順にランキング
| 順位 | 都道府県 | 使用開始日 | 処方件数 | |
| 1 | 21 | 岐阜 | 2023.12.5 | 74 |
| 2 | 07 | 福島 | 2023.12.6 | 88 |
| 3 | 13 | 東京 | 2023.12.9 | 559 |
| 4 | 14 | 神奈川 | 2023.12.12 | 611 |
| 4 | 27 | 大阪 | 2023.12.12 | 638 |
| 6 | 46 | 鹿児島 | 2023.12.13 | 32 |
| 7 | 26 | 京都 | 2023.12.15 | 132 |
| 8 | 42 | 長崎 | 2023.12.16 | 52 |
| 9 | 20 | 長野 | 2023.12.20 | 134 |
| 10 | 28 | 兵庫 | 2023.12.21 | 456 |
| 11 | 36 | 徳島 | 2023.12.23 | 32 |
| 12 | 25 | 滋賀 | 2023.12.25 | 136 |
| 13 | 11 | 埼玉 | 2023.12.26 | 338 |
| 13 | 23 | 愛知 | 2023.12.26 | 355 |
| 15 | 05 | 秋田 | 2023.12.27 | 68 |
| 15 | 41 | 佐賀 | 2023.12.27 | 21 |
| 17 | 01 | 北海道 | 2023.12.28 | 284 |
| 18 | 47 | 沖縄 | 2024.1.6 | 116 |
| 19 | 10 | 群馬 | 2024.1.10 | 198 |
| 19 | 22 | 静岡 | 2024.1.10 | 165 |
| 21 | 08 | 茨城 | 2024.1.12 | 92 |
| 22 | 16 | 富山 | 2024.1.23 | 47 |
| 23 | 12 | 千葉 | 2024.1.24 | 336 |
| 24 | 31 | 鳥取 | 2024.1.25 | 34 |
| 25 | 34 | 広島 | 2024.1.31 | 148 |
| 26 | 40 | 福岡 | 2024.2.1 | 298 |
| 27 | 35 | 山口 | 2024.2.5 | 80 |
| 28 | 04 | 宮城 | 2024.2.7 | 98 |
| 29 | 19 | 山梨 | 2024.2.14 | 39 |
| 30 | 39 | 高知 | 2024.2.21 | 24 |
| 31 | 37 | 香川 | 2024.2.26 | 24 |
| 32 | 02 | 青森 | 2024.3.1 | 96 |
| 32 | 17 | 石川 | 2024.3.1 | 57 |
| 34 | 43 | 熊本 | 2024.3.8 | 56 |
| 35 | 15 | 新潟 | 2024.3.18 | 68 |
| 36 | 29 | 奈良 | 2024.3.28 | 96 |
| 36 | 33 | 岡山 | 2024.3.28 | 39 |
| 38 | 30 | 和歌山 | 2024.4.9 | 32 |
| 39 | 24 | 三重 | 2024.4.19 | 111 |
| 40 | 09 | 栃木 | 2024.5.2 | 83 |
| 41 | 44 | 大分 | 2024.5.9 | 7 |
| 42 | 18 | 福井 | 2024.5.13 | 32 |
| 43 | 03 | 岩手 | 2024.5.21 | 23 |
| 44 | 06 | 山形 | 2024.8.8 | 30 |
| 45 | 32 | 島根 | 2024.11.7 | 14 |
| 46 | 45 | 宮崎 | 2025.1.17 | 12 |
| 47 | 38 | 愛媛 | 2025.3.7 | 7 |
チルゼパチド
1.対象医薬品
製造販売元:日本イーライリリー株式会社 / 販売元:田辺三菱製薬株式会社
| 医薬品コード | WHO ATC | 薬価基準収載医薬品 コード | yjコード | 医薬品名 | 薬価 (11/28時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 622931301 | A10BX16 | 2499422G1024 | 2499422G1024 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mL | 1924 |
| 622931401 | A10BX16 | 2499422G2020 | 2499422G2020 | マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mL | 3,848 |
| 622931501 | A10BX16 | 2499422G3027 | 2499422G3027 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mL | 5,772 |
| 622931601 | A10BX16 | 2499422G4023 | 2499422G4023 | マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mL | 7,696 |
| 622931701 | A10BX16 | 2499422G5020 | 2499422G5020 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mL | 9,620 |
| 622931801 | A10BX16 | 2499422G6026 | 2499422G6026 | マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mL | 11,544 |
2.効能・効果
2型糖尿病
3.説明
用法・用量(成人):
週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量する
注意:
投与する場合には、血糖、尿糖を定期的に検査し、
薬剤の効果を確かめ、3~4ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、
より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。
禁忌:
1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡、1型糖尿病の患者
3.重症感染症、手術等の緊急の場合
副作用:
低血糖、急性膵炎、胆嚢炎、胆汁うっ滞性黄疸など
引用文献:
PDMA 添付文書(2025年7月版)
(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/530471_2499422G1024_1_09)
4.調剤順位(都道府県別)
【チルゼパチド】
※使用開始日の早かった順にランキング
| 順位 | 都道府県 | 使用開始日 | 処方件数 | |
| 1 | 13 | 東京 | 2023.4.15 | 12,897 |
| 2 | 02 | 青森 | 2023.4.18 | 2,364 |
| 2 | 07 | 福島 | 2023.4.18 | 1,649 |
| 2 | 09 | 栃木 | 2023.4.18 | 1,862 |
| 2 | 23 | 愛知 | 2023.4.18 | 6,630 |
| 2 | 27 | 大阪 | 2023.4.18 | 9,377 |
| 2 | 34 | 広島 | 2023.4.18 | 1,881 |
| 2 | 37 | 香川 | 2023.4.18 | 1,510 |
| 2 | 44 | 大分 | 2023.4.18 | 743 |
| 2 | 46 | 鹿児島 | 2023.4.18 | 1,376 |
| 11 | 04 | 宮城 | 2023.4.19 | 1,955 |
| 11 | 06 | 山形 | 2023.4.19 | 602 |
| 11 | 10 | 群馬 | 2023.4.19 | 2,663 |
| 11 | 11 | 埼玉 | 2023.4.19 | 7,294 |
| 11 | 14 | 神奈川 | 2023.4.19 | 9,615 |
| 11 | 15 | 新潟 | 2023.4.19 | 841 |
| 17 | 32 | 島根 | 2023.4.20 | 569 |
| 18 | 17 | 石川 | 2023.4.21 | 784 |
| 18 | 20 | 長野 | 2023.4.21 | 1,320 |
| 18 | 28 | 兵庫 | 2023.4.21 | 7,494 |
| 18 | 35 | 山口 | 2023.4.21 | 683 |
| 18 | 38 | 愛媛 | 2023.4.21 | 1,481 |
| 18 | 39 | 高知 | 2023.4.21 | 327 |
| 18 | 40 | 福岡 | 2023.4.21 | 5,001 |
| 25 | 01 | 北海道 | 2023.4.22 | 3,651 |
| 25 | 22 | 静岡 | 2023.4.22 | 2,407 |
| 25 | 24 | 三重 | 2023.4.22 | 1,758 |
| 25 | 43 | 熊本 | 2023.4.22 | 1,320 |
| 29 | 08 | 茨城 | 2023.4.24 | 1,633 |
| 29 | 29 | 奈良 | 2023.4.24 | 2,453 |
| 29 | 30 | 和歌山 | 2023.4.24 | 853 |
| 29 | 33 | 岡山 | 2023.4.24 | 1,450 |
| 33 | 16 | 富山 | 2023.4.25 | 480 |
| 34 | 25 | 滋賀 | 2023.4.27 | 1,698 |
| 34 | 45 | 宮崎 | 2023.4.27 | 547 |
| 36 | 05 | 秋田 | 2023.4.28 | 867 |
| 36 | 12 | 千葉 | 2023.4.28 | 4,819 |
| 36 | 36 | 徳島 | 2023.4.28 | 759 |
| 36 | 42 | 長崎 | 2023.4.28 | 804 |
| 40 | 21 | 岐阜 | 2023.5.1 | 1,702 |
| 40 | 41 | 佐賀 | 2023.5.1 | 619 |
| 42 | 18 | 福井 | 2023.5.9 | 627 |
| 42 | 31 | 鳥取 | 2023.5.9 | 373 |
| 44 | 03 | 岩手 | 2023.5.10 | 772 |
| 45 | 26 | 京都 | 2023.5.19 | 2,041 |
| 46 | 19 | 山梨 | 2023.5.26 | 604 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 2023.5.29 | 792 |
デュピルマブ
REZULTにおける調査結果を下記の通り記載する。
1.対象医薬品
製造販売元:サノフィ株式会社 / 販売提携:リジェネロン・ジャパン株式会社
| 医薬品コード | WHO ATC | 薬価基準収載医薬品 コード | yjコード | 医薬品名 | 薬価 (11/28時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 622608101 | D11AH05 | 4490405G1024 | 4490405G1024 | デュピクセント皮下注300mgシリンジ 2mL | 53,493 |
| 629911101 | D11AH05 | 4490405G2020 | 4490405G2020 | デュピクセント皮下注300mgペン 2mL | 53,659 |
| 629925501 | D11AH05 | 4490405G3027 | 4490405G3027 | デュピクセント皮下注200mgシリンジ 1.14mL | 39,549 |
2.効能・効果
既存治療で効果不十分な下記皮膚疾患
○アトピー性皮膚炎
○結節性痒疹
○特発性の慢性蕁麻疹
○気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)
○慢性閉塞性肺疾患(既存治療で効果不十分な患者に限る)
○鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(既存治療で効果不十分な患者に限る)
3.説明
用法・用量(成人):
初回:600mg
2回目以降:300mg/回(2週間隔で皮下投与する)
注意(主要項目を抜粋):
〇本剤の投与によって合併する他のアレルギー性疾患の症状が変化する可能性があり、症状が急激に悪化し、喘息等では死亡に至るおそれもある。
本剤投与中から、合併するアレルギー性疾患を担当する医師と適切に連携すること。
〇ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、適切に対処できるようにしておくこと。
〇本剤投与中の生ワクチンの接種は、安全性が確認されていないので避けること。
禁忌:
1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
副作用:
アナフィラキシー、血圧低下、呼吸困難、めまい、嘔気など
引用文献:
PDMA 添付文書(2025年11月版)
(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/780069_4490405G1024_1_17)
4.調剤順位(都道府県別)
【デュピルマブ】
※使用開始日の早かった順にランキング
| 順位 | 都道府県 | 使用開始日 | 処方件数 | |
| 1 | 26 | 京都 | 2018.5.2 | 4,086 |
| 2 | 01 | 北海道 | 2018.5.9 | 5,201 |
| 2 | 23 | 愛知 | 2018.5.9 | 7,784 |
| 4 | 25 | 滋賀 | 2018.5.14 | 2,493 |
| 5 | 08 | 茨城 | 2018.5.17 | 1,776 |
| 6 | 28 | 兵庫 | 2018.5.22 | 8,846 |
| 7 | 30 | 和歌山 | 2018.5.23 | 1,156 |
| 7 | 34 | 広島 | 2018.5.23 | 1,901 |
| 9 | 12 | 千葉 | 2018.6.1 | 4,737 |
| 9 | 27 | 大阪 | 2018.6.1 | 9,186 |
| 9 | 29 | 奈良 | 2018.6.1 | 1,726 |
| 12 | 13 | 東京 | 2018.6.4 | 20,526 |
| 12 | 15 | 新潟 | 2018.6.4 | 1,348 |
| 14 | 40 | 福岡 | 2018.6.5 | 3,567 |
| 15 | 22 | 静岡 | 2018.6.7 | 3,081 |
| 16 | 37 | 香川 | 2018.6.12 | 1,115 |
| 17 | 10 | 群馬 | 2018.6.13 | 1,666 |
| 18 | 44 | 大分 | 2018.6.29 | 603 |
| 19 | 24 | 三重 | 2018.7.2 | 1,550 |
| 20 | 11 | 埼玉 | 2018.7.3 | 6,725 |
| 20 | 18 | 福井 | 2018.7.3 | 1,022 |
| 22 | 14 | 神奈川 | 2018.7.7 | 9,747 |
| 23 | 04 | 宮城 | 2018.7.13 | 1,581 |
| 24 | 02 | 青森 | 2018.7.18 | 1,437 |
| 24 | 45 | 宮崎 | 2018.7.18 | 598 |
| 26 | 47 | 沖縄 | 2018.7.23 | 759 |
| 27 | 07 | 福島 | 2018.8.4 | 1,674 |
| 28 | 06 | 山形 | 2018.9.5 | 846 |
| 29 | 38 | 愛媛 | 2018.9.6 | 924 |
| 30 | 35 | 山口 | 2018.9.10 | 1,099 |
| 31 | 09 | 栃木 | 2018.9.14 | 1,901 |
| 32 | 42 | 長崎 | 2018.9.28 | 655 |
| 33 | 31 | 鳥取 | 2018.10.1 | 259 |
| 34 | 43 | 熊本 | 2018.10.25 | 694 |
| 35 | 33 | 岡山 | 2018.11.1 | 1,306 |
| 36 | 03 | 岩手 | 2018.12.11 | 1,003 |
| 37 | 17 | 石川 | 2019.1.9 | 538 |
| 38 | 36 | 徳島 | 2019.2.12 | 545 |
| 39 | 46 | 鹿児島 | 2019.2.26 | 740 |
| 40 | 39 | 高知 | 2019.3.7 | 382 |
| 41 | 21 | 岐阜 | 2019.4.3 | 1,491 |
| 42 | 20 | 長野 | 2019.4.24 | 1,813 |
| 43 | 05 | 秋田 | 2019.5.21 | 739 |
| 44 | 19 | 山梨 | 2019.5.23 | 387 |
| 45 | 16 | 富山 | 2019.7.2 | 587 |
| 46 | 41 | 佐賀 | 2019.8.1 | 518 |
| 47 | 32 | 島根 | 2020.8.3 | 390 |
お問い合わせ
お客様のご要件に合わせてREZULTデータセットやREZULT分析レポートを提供いたします。当サービスや医療ビッグデータにご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。