
Data Profileデータプロファイル
REZULTに収載しているリアルワールドデータは匿名加工レセプト・健診データを基盤とした1,000万人超の医療ビッグデータです。アカデミアによるデータベース研究や臨床研究、マーケティングなどに活用されています。データ項目の構成や粒度、提供形式などのプロファイルを掲載しています。
NumbersREZULTのデータ概要
REZULTが保有するリアルワールドデータの全体像を保険者数や患者数、追跡年数など数字でわかりやすくご紹介します。
-
保険者数
241保険者
-
患者数
1,030万人
-
追跡年数(最長)
14年
-
医療機関カバー率
90%以上
-
男女比
47.5%
52.5%
-
- 医療機関カバー率
-
- 分母
- 厚生局の医療機関指定一覧に登録されている医療機関(医科)
- 分子
- 2024年1月~12月のレセプトがREZULTに収載されている医療機関
Data DetailsREZULTデータの患者分布
REZULTデータの代表的な集計例をご紹介します。患者の年齢や性別、主な疾患、薬剤分類ごとの分布など研究や分析を検討する際の参考としてご活用ください。
- 年齢階級・性別別の患者数分布
- 疾病別の患者数(代表疾患のみ抜粋)
- ATC分類別 患者数(主要薬剤群)
年齢階級・性別別の患者数分布
表1:年齢階級別、性別の患者数
- 集計期間
- 直近1年:2023年7月~2024年6月 │
全期間:2010年7月~2024年6月
年齢階級:対象期間内のレセプト発生時点で年齢を計算
直近1年 | 直近3年 | 直近5年 | 全期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齢 | 患者数 | 構成比 | 患者数 | 構成比 | 患者数 | 構成比 | 患者数 | 構成比 |
男性 | 0-9歳 | 324,000 | 6.80% | 418,000 | 7.15% | 507,000 | 7.67% | 786,000 | 8.38% |
10-19歳 | 297,000 | 6.25% | 342,000 | 5.85% | 377,000 | 5.70% | 525,000 | 5.59% | |
20-29歳 | 328,000 | 6.88% | 476,000 | 8.14% | 580,000 | 8.77% | 886,000 | 9.44% | |
30-39歳 | 332,000 | 6.98% | 417,000 | 7.13% | 469,000 | 7.08% | 674,000 | 7.18% | |
40-49歳 | 347,000 | 7.28% | 436,000 | 7.45% | 491,000 | 7.43% | 677,000 | 7.21% | |
50-59歳 | 398,000 | 8.36% | 461,000 | 7.88% | 495,000 | 7.48% | 610,000 | 6.50% | |
60-69歳 | 213,000 | 4.48% | 221,000 | 3.78% | 216,000 | 3.27% | 243,000 | 2.59% | |
70-歳 | 22,000 | 0.46% | 24,000 | 0.41% | 24,000 | 0.36% | 27,000 | 0.29% | |
女性 | 0-9歳 | 308,000 | 6.47% | 400,000 | 6.83% | 485,000 | 7.33% | 754,000 | 8.04% |
10-19歳 | 286,000 | 6.00% | 328,000 | 5.61% | 362,000 | 5.47% | 507,000 | 5.40% | |
20-29歳 | 382,000 | 8.01% | 541,000 | 9.25% | 663,000 | 10.02% | 1,058,000 | 11.27% | |
30-39歳 | 393,000 | 8.25% | 481,000 | 8.22% | 546,000 | 8.25% | 814,000 | 8.67% | |
40-49歳 | 440,000 | 9.24% | 543,000 | 9.28% | 613,000 | 9.26% | 848,000 | 9.04% | |
50-59歳 | 473,000 | 9.94% | 530,000 | 9.05% | 558,000 | 8.43% | 699,000 | 7.45% | |
60-69歳 | 196,000 | 4.12% | 204,000 | 3.48% | 201,000 | 3.05% | 235,000 | 2.51% | |
70-歳 | 23,000 | 0.48% | 28,000 | 0.48% | 29,000 | 0.44% | 40,000 | 0.43% |
疾病別の患者数(代表疾患のみ抜粋)
表2:疾病別の患者数(一部抜粋)
- 集計期間
- 直近5年間:2019年7月~2024年6月 │
全期間:2010年7月~2024年6月
直近5年間 | 全期間 | ||
---|---|---|---|
200万人以上 | 歯肉炎及び歯周疾患(K05) | 200万人以上 | 歯肉炎及び歯周疾患(K05) |
う<齲>蝕(K02) | う<齲>蝕(K02) | ||
血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>(J30) | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>(J30) | ||
皮膚炎(L21-L30) ※アトピー性皮膚炎以外 | 急性気管支炎(J20) | ||
急性気管支炎(J20) | 皮膚炎(L21-L30) ※アトピー性皮膚炎以外 | ||
結膜炎(H10) | 結膜炎(H10) | ||
100万人以上 | COVID-19(U07.1-U07.2) | インフルエンザ及び肺炎(J09-J18) | |
喘息(J45) | 喘息(J45) | ||
インフルエンザ及び肺炎(J09-J18) | 100万人以上 | COVID-19(U07.1-U07.2) | |
50万人以上 | 頭痛(R51) | 急性扁桃炎(J03) | |
不安障害(F40-F48) | 慢性副鼻腔炎(J32) | ||
急性扁桃炎(J03) | 頭痛(R51) | ||
慢性副鼻腔炎(J32) | 不安障害(F40-F48) | ||
胃食道逆流症(K21) | 胃食道逆流症(K21) | ||
アトピー性皮膚炎(L20) | 角膜炎(H16) | ||
角膜炎(H16) | じんま<蕁麻>疹(L50) | ||
座瘡<アクネ>(L70) | アトピー性皮膚炎(L20) | ||
じんま<蕁麻>疹(L50) | 座瘡<アクネ>(L70) | ||
涙器の障害(H04) | 睡眠障害(G47) | ||
睡眠障害(G47) | 50万人以上 | 胃潰瘍(K25) | |
Ⅱ型糖尿病(E11-E14) | 涙器の障害(H04) | ||
鉄欠乏性貧血(D50) | 鉄欠乏性貧血(D50) | ||
20万人以上 | 胃潰瘍(K25) | Ⅱ型糖尿病(E11-E14) | |
緑内障(H40) | 膀胱炎(N30) | ||
うつ病(F30-F39) | うつ病(F30-F39) | ||
卵巣機能障害(E28) | 緑内障(H40) | ||
膀胱炎(N30) | 卵巣機能障害(E28) | ||
片頭痛(G43) | 20万人以上 | 片頭痛(G43) | |
過敏性腸症候群(K58) | 過敏性腸症候群(K58) | ||
10万人以上 | 脳血管疾患(I60-I69) | 脳血管疾患(I60-I69) | |
心不全(I50) | 虚血性心疾患(I20-I25) | ||
虚血性心疾患(I20-I25) | 心不全(I50) | ||
子宮内膜症(N80) | 子宮内膜症(N80) | ||
腎結石及び尿管結石(N20) | 腎結石及び尿管結石(N20) | ||
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(F20-F29) | 10万人以上 | 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(F20-F29) | |
痛風(M10) | ウイルス(性)結膜炎(B30) | ||
5万人以上 | てんかん(G40) | 痛風(M10) | |
甲状腺炎(E06) | 急性リンパ節炎(L04) | ||
自律神経系の障害(G90) | てんかん(G40) | ||
急性リンパ節炎(L04) | 自律神経系の障害(G90) | ||
ウイルス(性)結膜炎(B30) | 甲状腺炎(E06) | ||
慢性腎不全(N18) | 低血圧(症)(I95) | ||
低血圧(症)(I95) | 5万人以上 | 慢性腎不全(N18) | |
1万人以上 | 慢性ウイルス肝炎(B18) | 薬物・アルコール依存症(F10-F19) | |
薬物・アルコール依存症(F10-F19) | 慢性ウイルス肝炎(B18) | ||
COPD(J44) | 1万人以上 | COPD(J44) | |
高血圧性心疾患(I11) | パーキンソン病(G20) | ||
パーキンソン病(G20) | 高血圧性心疾患(I11) | ||
心筋症(I42) | 心筋症(I42) | ||
5千人以上 | Ⅰ型糖尿病(E10) | Ⅰ型糖尿病(E10) | |
急性腎不全(N17) | 急性腎不全(N17) | ||
千人以上 | アルツハイマー病(G30) | 5千人以上 | アルツハイマー病(G30) |
ATC分類別 患者数(主要薬剤群)
表3:ATC分類別 患者数
- 集計期間
- 全期間:2010年7月~2024年6月
ATC分類:欧州医薬品市場調査協会(EphMRA)分類法基準のATC分類
No | ATC(3桁)分類 | 患者数 | 出現率 | No | ATC(3桁)分類 | 患者数 | 出現率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J01 | 全身用抗菌剤 | 7,084,000 | 78.22% | 51 | G01 | 婦人科用抗感染薬 | 559,000 | 6.17% | |
2 | R05 | 咳および感冒用製剤 | 6,508,000 | 71.87% | 52 | G02 | その他の婦人科用製剤 | 536,000 | 5.92% | |
3 | N02 | 鎮痛剤 | 6,358,000 | 70.20% | 53 | C06 | その他の心血管系用製剤 | 502,000 | 5.54% | |
4 | M01 | 抗炎症および抗リウマチ薬 | 5,705,000 | 62.99% | 54 | A09 | 消化剤(酵素剤を含む) | 461,000 | 5.09% | |
5 | R06 | 全身用抗ヒスタミン剤 | 5,704,000 | 62.98% | 55 | G04 | 泌尿器科用剤 | 389,000 | 4.29% | |
6 | A02 | 制酸剤,抗鼓腸剤および抗潰瘍剤 | 5,452,000 | 60.20% | 56 | M05 | その他の筋骨格系障害治療医薬品 | 344,000 | 3.80% | |
7 | S01 | 眼科用剤 | 5,183,000 | 57.23% | 57 | A05 | 胆道および肝障害用製剤 | 328,000 | 3.62% | |
8 | D07 | 局所用コルチコステロイド剤 | 4,635,000 | 51.18% | 58 | A10 | 糖尿病用剤 | 323,000 | 3.57% | |
9 | A07 | 腸疾患用製剤 | 4,422,000 | 48.83% | 59 | C03 | 利尿剤 | 307,000 | 3.39% | |
10 | R03 | 抗喘息および慢性閉塞性肺疾患用製剤 | 4,221,000 | 46.61% | 60 | M04 | 抗痛風製剤 | 305,000 | 3.36% | |
11 | B02 | 血液凝固系製剤 | 4,209,000 | 46.48% | 61 | C07 | ベータ遮断剤 | 249,000 | 2.75% | |
12 | N01 | 麻酔剤 | 4,172,000 | 46.07% | 62 | C04 | 脳および末梢血管用剤 | 171,000 | 1.89% | |
13 | K01 | 静注用輸液製剤 | 4,064,000 | 44.88% | 63 | K02 | 血漿増量剤 | 164,000 | 1.81% | |
14 | V03 | その他すべての治療用製剤 | 4,057,000 | 44.80% | 64 | H04 | その他のホルモン剤 | 143,000 | 1.58% | |
15 | A03 | 機能性胃腸障害用薬 | 3,830,000 | 42.29% | 65 | H03 | 甲状腺療法 | 132,000 | 1.45% | |
16 | M02 | 局所用抗リウマチ剤 | 3,763,000 | 41.56% | 66 | A12 | ミネラルサプリメント剤 | 131,000 | 1.44% | |
17 | R01 | 鼻用製剤 | 3,559,000 | 39.30% | 67 | J02 | 全身用真菌感染用剤 | 115,000 | 1.27% | |
18 | J05 | 全身用抗ウイルス剤 | 3,293,000 | 36.36% | 68 | A04 | 制吐および制嘔吐剤 | 107,000 | 1.18% | |
19 | H02 | 全身用コルチコステロイド剤 | 3,194,000 | 35.27% | 69 | K04 | 注射用輸液/輸液添加剤 (<100ML) | 106,000 | 1.17% | |
20 | R02 | 咽頭用製剤 | 3,023,000 | 33.39% | 70 | N04 | 抗パーキンソン剤 | 104,000 | 1.15% | |
21 | D06 | 局所用抗菌剤および抗ウイルス剤 | 2,889,000 | 31.90% | 71 | L01 | 抗腫瘍剤 | 76,000 | 0.84% | |
22 | C05 | 静脈瘤および痔治療剤 | 2,827,000 | 31.22% | 72 | J06 | 血清および免疫グロブリン | 71,000 | 0.78% | |
23 | V07 | その他すべての非治療製剤 | 2,816,000 | 31.10% | 73 | H01 | 下垂体および視床下部ホルモン剤 | 68,000 | 0.75% | |
24 | D11 | その他の皮膚科用製剤 | 2,625,000 | 28.98% | 74 | L02 | 細胞増殖抑制ホルモン療法 | 67,000 | 0.74% | |
25 | A06 | 便秘薬および腸管洗浄剤 | 2,082,000 | 22.99% | 75 | V01 | アレルゲン製剤 | 66,000 | 0.73% | |
26 | A11 | ビタミン剤 | 2,047,000 | 22.60% | 76 | C02 | 血圧降下剤 | 64,000 | 0.71% | |
27 | S02 | 耳科用剤 | 1,888,000 | 20.85% | 77 | K05 | 灌流液 | 61,000 | 0.68% | |
28 | N05 | 精神抑制薬 | 1,765,000 | 19.49% | 78 | A16 | その他の消化管および代謝用製剤 | 59,000 | 0.65% | |
29 | D02 | 皮膚軟化剤および保護剤 | 1,583,000 | 17.48% | 79 | V06 | 食事療法剤 | 59,000 | 0.65% | |
30 | D10 | 抗ざ瘡製剤 | 1,565,000 | 17.28% | 80 | L04 | 免疫抑制剤 | 59,000 | 0.65% | |
31 | D03 | 創傷治療剤 | 1,503,000 | 16.60% | 81 | K03 | 全血および血漿製剤 | 54,000 | 0.59% | |
32 | N07 | その他の中枢神経作用薬剤 | 1,304,000 | 14.40% | 82 | J07 | ワクチン類 | 50,000 | 0.56% | |
33 | M03 | 筋弛緩剤 | 1,294,000 | 14.29% | 83 | L03 | 免疫刺激剤 | 27,000 | 0.29% | |
34 | D01 | 皮膚科用抗真菌剤 | 1,214,000 | 13.41% | 84 | C11 | 心血管系用多剤配合製剤 | 16,000 | 0.18% | |
35 | A01 | 口腔用剤,口腔製剤,薬用歯磨き剤他 | 1,036,000 | 11.44% | 85 | P01 | 抗原虫剤および駆虫剤 | 14,000 | 0.15% | |
36 | D04 | 鎮痒剤(局所抗ヒスタミン剤,麻酔剤等を含む) | 977,000 | 10.79% | 86 | R07 | その他の呼吸器系製剤 | 11,000 | 0.12% | |
37 | D08 | 消毒剤および殺菌剤 | 972,000 | 10.74% | 87 | A14 | タンパク同化剤,全身用 | 10,000 | 0.11% | |
38 | C01 | 心臓治療薬 | 914,000 | 10.10% | 88 | J04 | 抗抗酸菌剤 | 10,000 | 0.11% | |
39 | T01 | 診断用造影剤 | 905,000 | 10.00% | 89 | K06 | 透析液 | 9,000 | 0.10% | |
40 | D05 | 炎症性皮膚疾患用非ステロイド製剤 | 890,000 | 9.83% | 90 | J08 | その他の抗感染剤 | 2,000 | 0.02% | |
41 | C10 | 脂質調整/抗アテローム製剤 | 881,000 | 9.73% | 91 | A08 | 抗肥満薬(ダイエット製品を除く) | 2,000 | 0.02% | |
42 | N03 | 抗てんかん剤 | 814,000 | 8.98% | 92 | P03 | 外部寄生虫駆除剤 (殺疥癬虫剤,殺虫剤,防虫剤を含む) |
2,000 | 0.02% | |
43 | B01 | 抗血栓剤 | 772,000 | 8.53% | 93 | B06 | その他すべての血液用剤 | 500 | 0.00% | |
44 | C08 | カルシウム拮抗剤 | 707,000 | 7.81% | ||||||
45 | T02 | 診断検査 | 673,000 | 7.44% | ||||||
46 | G03 | 全身作用の性ホルモン剤および同効薬 | 668,000 | 7.37% | ||||||
47 | C09 | レニン-アンジオテンシン系作用薬 | 652,000 | 7.20% | ||||||
48 | B03 | 抗貧血製剤 | 648,000 | 7.15% | ||||||
49 | S03 | 眼科用/耳科用配合剤 | 598,000 | 6.61% | ||||||
50 | N06 | 抗肥満製剤を除く精神刺激剤 | 570,000 | 6.30% |
Clinical Research臨床研究における活用可能性
REZULTのリアルワールドデータは以下に示すような臨床研究での活用が期待されています。研究の初期段階など、実現可能性を検討する際の参考情報としてご覧ください。
- 疾患ごとの治療実態の分析
- 予後や重症化リスクの評価に基づく分析
- 健診情報を含む生活習慣と医療(病気・治療)の関連分析
- 新規薬剤の使用実態・併用傾向の可視化